KERROSTALOASUNNOTRIVITALOASUNNOTLUHTITALOASUNNOT


Osoite: Louhi 2
Tyyppi: rivitalo
Valmistumisvuosi: 1997
Peruskorjausvuosi:
Lämmöntuotanto: kaukolämpö/vesikierto/patteri
Kiinteistönhoitaja: P. 040 581 8730
Muuta:
  • +vesi
    • Lämmin vesi 4€/m3
      • Vuokranmaksun yhteydessä maksetaan vesiennakkoa, joka on lämpimän veden osalta 6€/hlö/kk.

    • Kylmä vesi 1€/m3
      • Vuokranmaksun yhteydessä maksetaan vesiennakkoa, joka on kylmän veden osalta 2€/hlö/kk.
  • + sähkö
    • Sähkösopimus, kts. asunnon haku / vuokraukseen  liittyvät oheistoimenpiteet.

  • + autopaikka 4,4€/kk (jos ottaa autopaikan)

  • (asukkaiden käytössä pesutupa, joka sijaitsee os. Louhi 1)


    Huoneistot

    NumeroPinta-ala (m2)HuoneistoyyppiKerrosVuokrataso
    A1 61.5 2 + k + s 1 591.4 €/kk
    A2 61.5 2 + k + s 1 591.4 €/kk
    A3 61.5 2 + k + s 1 591.4 €/kk
    A4 71.5 3 + k + s 1 673.8 €/kk
    A5 89.0 4 + k + s 1 804.3 €/kk
    B6 71.5 3 + k + s 1 673.8 €/kk
    B7 71.5 3 + k + s 1 673.8 €/kk
    B8 71.5 3 + k + s 1 673.8 €/kk
    B9 89.0 4 + k + s 1 805.3 €/kk
    C10 71.5 3 + k + s 1 673.8 €/kk
    C11 71.5 3 + k + s 1 673.8 €/kk
    C12 71.5 3 + k + s 1 673.8 €/kk
    D13 38.0 1 + tpk + s 1 398.2 €/kk
    D14 38.5 1 + tpk + s 1 403.3 €/kk
    D15 38.5 1 + tpk + s 1 403.3 €/kk
    D16 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    D17 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    D18 45.0 2 + kk + s 1 454.1 €/kk
    E19 50.0 2 + kk + s 1 495.3 €/kk
    E20 50.0 2 + kk + s 1 495.3 €/kk
    E21 50.0 2 + kk + s 1 495.3 €/kk
    E22 50.0 2 + kk + s 1 495.3 €/kk
    F23 45.0 2 + kk + s 1 454.1 €/kk
    F24 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    F25 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    F26 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    F27 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    F28 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    F29 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    F30 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    F31 45.5 2 + kk + s 1 459.0 €/kk
    F32 45.0 2 + kk + s 1 454.1 €/kk
    G33 45.0 2 + kk + s 1 454.1 €/kk
    G34 45.5 2 + kk + s 1 459.1 €/kk
    G35 45.5 2 + kk + s 1 459.1 €/kk
    G36 45.5 2 + kk + s 1 459.1 €/kk
    G37 45.5 2 + kk + s 1 459.1 €/kk
    G38 45.5 2 + kk + s 1 459.1 €/kk
    G39 45.5 2 + kk + s 1 459.1 €/kk
    G40 45.0 2 + kk + s 1 454.1 €/kk










    Copyright © Kuusamon Vuokratalot Oy, Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
    Webdesign: Alfa-Tiimi